Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine. Distribución segundo o intervalo de ingresos mensuais do fogar. Galicia
Unidade: PorcentaxeEspazo=Galicia |
Total | Ata 600,00 euros | De 600,01 a 1.000,00 euros | De 1.000,01 a 1.500,00 euros | De 1.500,01 a 2.000,00 euros | Máis de 2.000,00 euros | |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cada semana | 2,03 | 0,81 | 0,86 | 1,09 | 1,34 | 3,17 |
Cada mes | 11,24 | 2,19 | 4,70 | 7,67 | 11,36 | 15,74 |
Algunha vez ao ano | 34,27 | 11,50 | 25,39 | 30,87 | 36,43 | 40,48 |
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar | 16,67 | 26,50 | 24,71 | 17,37 | 16,15 | 13,02 |
Nunca, por outros motivos | 35,79 | 59,00 | 44,34 | 43,00 | 34,72 | 27,59 |
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2006
Nota: Os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos
No hay comentarios:
Publicar un comentario