Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine. Distribución segundo a idade. Galicia
Unidade: PorcentaxeEspazo=Galicia |
De 5 ou máis anos | De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 ou máis anos | |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cada semana | 2,03 | 1,66 | 4,48 | 2,50 | 0,59 |
Cada mes | 11,24 | 16,84 | 26,71 | 12,05 | 2,28 |
Algunha vez ao ano | 34,27 | 58,00 | 48,75 | 45,04 | 14,80 |
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar | 16,67 | 10,41 | 7,17 | 12,81 | 25,25 |
Nunca, por outros motivos | 35,79 | 13,08 | 12,90 | 27,61 | 57,08 |
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2006
16-12-2010